比重 | 2.73(g/cm3) | 材质 | 花岗岩 |
产地 | 内蒙 | 光泽度 | 85度 |
规格 | 不限(mm) | 抗弯强度 | 11.3(MPa) |
抗压强度 | 190.3(MPa) | 品牌 | 孔雀蓝 |
适用范围 | 建筑、台面板 | 颜色 | 灰色 |
硬度 | 高 | 杂质 | 无 |


比重 | 2.73(g/cm3) | 材质 | 花岗岩 |
产地 | 内蒙 | 光泽度 | 85度 |
规格 | 不限(mm) | 抗弯强度 | 11.3(MPa) |
抗压强度 | 190.3(MPa) | 品牌 | 孔雀蓝 |
适用范围 | 建筑、台面板 | 颜色 | 灰色 |
硬度 | 高 | 杂质 | 无 |
扫描给该文章打赏
扫描添加客服
免责声明:本站部份内容系网友自发上传与转载,不代表本网赞同其观点。如涉及内容、版权等问题,请在30日内联系,我们将在第一时间删除内容!